<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<rss version='2.0' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
<channel>
<title><![CDATA[มาตรฐานทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใส]]></title>
<link>https://rayong.prd.go.th/th/content/category/index/id/2158</link>
<atom:link href="https://rayong.prd.go.th/th/content/category/index/id/2158" rel="self" type="application/rss+xml" />
<description><![CDATA[-]]></description>
<item>
<title><![CDATA[มาตรฐานทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ส.ปชส.ระยอง กรมประชาสัมพันธ์ 2569]]></title>
<link>https://rayong.prd.go.th/th/content/category/detail/id/2158/iid/497411</link>
<guid isPermaLink="false">2d48d7209262b720f66e89cfcaf781cb</guid>
<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 13:30:00 +0700</pubDate>
<description><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">สารบัญ ITA สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</h1>

<table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1">
	<tbody>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>การบริหารงาน</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O8 : <a href="https://rayong.prd.go.th/th/content/article/index/id/3022">คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O9 : <a href="https://rayong.prd.go.th/th/content/category/index/id/15">คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการ สำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O10 :&nbsp;<a href="https://rayong.prd.go.th/th/content/category/detail/id/15/iid/85">E-Service</a>,&nbsp;<a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2569/o10.xlsx">ข้อมูลสถิติการขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-SERVICE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไฟล์ EXCEL</a>&nbsp;ไฟล์&nbsp;<a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2569/o10.pdf">PDF</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O13 : <a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2569/o13.pdf">หลักเกณฑ์แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O14 :&nbsp;<a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2569/o14.pdf">รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 PDF</a>,&nbsp;<a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2569/o14_Stat.pdf">ข้อมูลสถิติกรอบอัตรากำลัง PDF</a>&nbsp;<a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2569/o14_stat.xlsx">ไฟล์ EXCEL</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O15 : <a href="https://rayong.prd.go.th/th/content/page/index/id/363616">ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>การส่งเสริมความโปร่งใส</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O18 : <a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2569/o18.pdf">ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไฟล์ PDF</a>, ไฟล์&nbsp;<a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2569/o18.xlsx">EXCEL</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O19 : <a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2569/o19.pdf">ผลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>การป้องกันการทุจริต</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p>O20 :&nbsp;<a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2569/o20.pdf">การขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ</a></p>

			<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://rayong.prd.go.th/th/content/category/detail/id/2166/iid/497453">การประกาศ No Gift Policy</a> , <a href="https://rayong.prd.go.th/th/content/category/detail/id/13/iid/500280">การขับเคลื่อนภายในหน่วยงาน</a></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O21 : <a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2569/o21.pdf">การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</a>, ไฟล์&nbsp;<a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2569/o21.xlsx">Excel</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O22 : <a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2569/o22.pdf">รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</a>, ไฟล์&nbsp;<a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2569/o22.docx">Word</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O23 : <a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2569/o23.pdf">แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O24 : <a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2569/o24.pdf">รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O25 : <a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2569/o25.pdf">การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร</a>, ไฟล์&nbsp;<a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2569/o25.docx">Word</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O26 : <a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2569/o26.pdf">รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>
]]></description>
</item>
<item>
<title><![CDATA[มาตรฐานทางด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ส.ปชส.ระยอง กรมประชาสัมพันธ์ 2568]]></title>
<link>https://rayong.prd.go.th/th/content/category/detail/id/2158/iid/363567</link>
<guid isPermaLink="false">73a0fc9bdfe8af1d778480035c00b8bc</guid>
<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 13:30:00 +0700</pubDate>
<description><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">สารบัญ ITA สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</h1>

<table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1">
	<tbody>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O8 : <a href="https://rayong.prd.go.th/th/content/article/index/id/3022">คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O9 : <a href="https://rayong.prd.go.th/th/content/category/index/id/15">คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการ สำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O10 :&nbsp;<a href="https://rayong.prd.go.th/th/weblink/item/index/id/1">E-Service</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O11 : <a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2568/o11_2568.xlsx">ข้อมูลสถิติการให้บริการ</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>การจัดซื้อจัดจ้าง</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O12 : <a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2568/O12_2568.xlsx">รายการการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2568</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O13 : <a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2568/O13_2568.xlsx">รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2567</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O14 :&nbsp;<a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2568/o14_2568.docx">แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O15 : <a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2568/o15_2568.docx">รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2567</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O16 : <a href="https://rayong.prd.go.th/th/content/page/index/id/363616">ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>การส่งเสริมความโปร่งใส</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O17 : <a href="https://rayong.prd.go.th/th/content/article/detail/id/3022/iid/363488">แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O18 : <a href="https://www.prd.go.th/th/complain/index/index">ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O19 : <a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2568/o19_2568.xlsx">ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2567</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O20 :&nbsp;<a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2568/o20_2568.docx">การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>
			<p><strong>การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน</strong></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O21 : <a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2568/o21_2568.pdf">ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://rayong.prd.go.th/th/content/category/detail/id/2166/iid/359522">ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดระยองใสสะอาด 2568 และ &quot;งดรับ งดให้&quot; ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://rayong.prd.go.th/th/content/category/detail/id/13/iid/363581">การส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรม&nbsp;No Gift Policy</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O22 : <a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2568/o22_2568.pdf">รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O23 : <a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2568/o23_2568.docx">การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O24 : <a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2568/o24_2568.docx">รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2567</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O25 : <a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2568/o25_2568.docx">แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O26 : <a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2568/o26_2568.docx">รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2567</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>O28 : <a href="/cms/s149/u311/ITA/ITA 2568/o28_2568.docx">รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2567</a></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p>&nbsp;
<p>&nbsp;</p>
</p>
]]></description>
</item>
</channel>
</rss>
